BLV-Kreis Landshut-Kelehim
Kreismeisterschaften-Mehrkampf Schüler, Schülerinnen A
Bestenwettkämpfe B, C.
am 29.09.02 in Vilsbiburg - Parkstadion
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Männer 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
29.09.2002
Schüler A 4-Kampf M 14 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)
1. Walter, Christian 88 TSV 1861 Mainburg 1.559
14,46 - 4,43 - 1,32 - 7,62
2. Rösler, Stefan 88 TSV 1861 Mainburg 1.313
15,50 - 3,98 - 1,26 - 5,80
29.09.2002
Schüler A 4-Kampf M 15 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)
1. Winkler, Michael 87 TSV 1883 Vilsbiburg 1.822
13,72 - 4,57 - 1,47 - 10,06
2. Preisinger, Tobias 87 TSV Ergoldsbach 1.787
13,34 - 5,15 - 1,50 - 7,05
Schüler B 4-Kampf
29.09.2002
Schüler B 4-Kampf M 12 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. Zeilnhofer, Andreas 90 TSV 1861 Mainburg 1.591
11,05 - 4,13 - 1,34 - 46,00
2. Rauchbart, Daniel 90 TSV 1890 Velden 1.201
12,19 - 3,42 - 1,16 - 29,00
3. Cikanek, Maximilian 90 TV 1964 Landshut 1.151
12,34 - 3,16 - 1,07 - 36,00
29.09.2002
Schüler B 4-Kampf M 13 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. Jans, Christoph 89 TSV 1883 Vilsbiburg 1.547
11,18 - 4,07 - 1,43 - 34,50
2. Mürdter, Stefan 89 TV 1964 Landshut 1.436
11,83 - 3,76 - 1,34 - 38,50
3. Hoffmann, Tom 89 TV 1964 Landshut 1.391
11,72 - 3,81 - 1,31 - 32,00
4. Kaindl, Johnas 89 TSV 1890 Velden 1.332
12,08 - 3,59 - 1,22 - 39,00
5. Wolf, Daniel 89 Turngemeinde Landshut 1.218
13,57 - 3,47 - 1,16 - 45,00
6. Bürkert, Thilo 89 TSV 1890 Velden 1.140
12,49 - 3,12 - 1,10 - 34,00
Schüler C 3-Kampf
29.09.2002
Schüler C 3-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Hellmann, Niels 92 TSV 1883 Vilsbiburg 954
8,32 - 3,62 - 36,00
2. Zehentmeier, Daniel 92 TSV 1861 Mainburg 948
8,28 - 3,50 - 36,50
3. Kuhns, Fabian 92 TSV 1861 Mainburg 904
8,36 - 3,43 - 33,00
4. Karpf, Michael 93 ETSV 09 Landshut 903
7,81 - 3,33 - 27,00
5. Unterholzner, Valentin 92 Turngemeinde Landshut 850
8,76 - 3,45 - 31,00
6. Findelsberger, Christoph 92 TSV 1890 Velden 842
8,62 - 3,44 - 28,50
7. Wagner, Michael 93 TSV 1883 Vilsbiburg 827
8,87 - 3,41 - 30,00
8. Bachmeier, Stefan 93 TSV 1883 Vilsbiburg 798
8,52 - 3,25 - 25,00
9. Schuster, Stephan 92 TSV 1890 Velden 734
8,97 - 3,23 - 23,00
10. Krampfl, Andreas 92 Turngemeinde Landshut 733
9,19 - 3,22 - 25,00
11. Golm, Felix 92 TSV 1883 Vilsbiburg 641
8,99 - 3,00 - 17,00
29.09.2002
Schüler C 3-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Krampfl, Maximilian 91 Turngemeinde Landshut 995
8,34 - 3,99 - 36,00
2. Schwing, Florian 91 TV 1964 Landshut 994
8,00 - 3,69 - 35,50
3. Roßbach, Moritz 91 TSV 1883 Vilsbiburg 954
8,67 - 3,60 - 41,00
4. Schoßer, Ferdinand 91 Turngemeinde Landshut 953
8,81 - 3,59 - 43,00
5. Worscheck, Benedikt 91 TSV 1883 Vilsbiburg 938
8,84 - 3,81 - 37,50
6. Brenninger, Daniel 91 TSV 1883 Vilsbiburg 925
8,53 - 3,52 - 36,50
7. Steckenbiller, Maximilian 91 Turngemeinde Landshut 837
8,76 - 3,25 - 32,50
8. Hitthaler, Bertram 91 TSV 1883 Vilsbiburg 836
8,65 - 3,34 - 29,50
9. Geyh, Moritz 91 TSV 1883 Vilsbiburg 783
8,68 - 3,22 - 25,50
10. Schrempf, Tobias 91 TSV Ergoldsbach 757
9,00 - 3,11 - 27,50
29.09.2002
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 02 TSV 1883 Vilsbiburg 4.607
Hellmann, Niels 92 954
Roßbach, Moritz 91 954
Worscheck, Benedikt 91 938
Brenninger, Daniel 91 925
Hitthaler, Bertram 91 836
2. 02 Turngemeinde Landshut 4.368
Krampfl, Maximilian 91 995
Schoßer, Ferdinand 91 953
Unterholzner, Valentin 92 850
Steckenbiller, Maximilian 91 837
Krampfl, Andreas 92 733
Schülerinnen A 4-Kampf
29.09.2002
Schülerinnen A 4-Kampf W 14 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg)
1. Fonfara, Carolin 88 ETSV 09 Landshut 1.875
14,05 - 4,50 - 1,37 - 10,20
2. Guggenberger, Andrea 88 TSV Ergoldsbach 1.834
14,13 - 4,55 - 1,52 - 7,15
3. Weindl, Agnes 88 TSV 1883 Vilsbiburg 1.817
14,18 - 4,27 - 1,46 - 8,37
4. Reiser, Manuela 88 TV Dingolfing 1.811
13,89 - 4,36 - 1,40 - 8,32
5. Beck, Martina 88 TSV Ergoldsbach 1.591
14,87 - 4,05 - 1,34 - 6,71
6. Schebesta, Isabelle 88 ETSV 09 Landshut 1.567
14,56 - 3,93 - 1,34 - 6,07
7. Wisgalla, Sandra 88 TSV Ergoldsbach 1.501
15,14 - 4,21 - 1,25 - 6,05
Sedlmeier, Theresa 89 TSV Ergoldsbach 0
n.a. - 3,98 - 1,40 -
29.09.2002
Schülerinnen A 4-Kampf W 15 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg)
1. Maier, Christine 87 TSV 1883 Vilsbiburg 1.922
14,17 - 4,87 - 1,52 - 8,36
2. Wimmer, Karin 87 TSV 1883 Vilsbiburg 1.894
13,90 - 4,75 - 1,37 - 9,71
3. Geisler, Martina 87 TSV 1883 Vilsbiburg 1.655
14,96 - 4,12 - 1,31 - 8,47
4. Milles, Kerstin 87 ETSV 09 Landshut 1.633
15,22 - 4,15 - 1,31 - 8,30
5. Daug, Julia 87 TSV Ergoldsbach 1.575
14,48 - 4,15 - 1,25 - 6,76
6. Schedlbauer, Petra 87 ETSV 09 Landshut 1.505
15,09 - 3,68 - 1,31 - 6,57
7. Bachmeier, Susanne 87 TSV 1883 Vilsbiburg 1.408
15,12 - 3,70 - 1,16 - 6,61
8. Niedermeier, Angela 87 TSV 1861 Mainburg 1.383
16,10 - 3,52 - 1,13 - 8,32
29.09.2002
Schülerinnen A 4-Kampf --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg)
1. 02 TSV 1883 Vilsbiburg 8.696
Maier, Christine 87 1.922
Wimmer, Karin 87 1.894
Weindl, Agnes 88 1.817
Geisler, Martina 87 1.655
Bachmeier, Susanne 87 1.408
Schülerinnen B 4-Kampf
29.09.2002
Schülerinnen B 4-Kampf W 12 --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. Freutsmiedl, Marion 90 ETSV 09 Landshut 1.630
10,94 - 4,17 - 1,21 - 32,50
2. Tomaszewski, Andrea 90 TSV Ergoldsbach 1.586
11,51 - 3,64 - 1,21 - 40,00
3. Aichner, Stefanie 90 TV Dingolfing 1.506
11,65 - 3,67 - 1,21 - 32,50
4. Feß, Franziska 90 TSV 1883 Vilsbiburg 1.469
11,21 - 3,77 - 1,09 - 32,00
5. Deifel, Sabrina 90 TSV 1861 Mainburg 1.446
11,66 - 3,73 - 1,15 - 30,00
6. Freitag, Nina 90 TSV 1883 Vilsbiburg 1.425
12,60 - 3,42 - 1,12 - 41,50
7. Wagner, Andrea 90 ETSV 09 Landshut 1.385
11,77 - 3,53 - 1,15 - 27,50
8. Daug, Christine 90 TSV Ergoldsbach 1.285
11,85 - 3,59 - 1,06 - 24,00
9. Willis, Daniela 90 TV Dingolfing 1.238
12,11 - 3,11 - 1,12 - 23,50
10. Bleibrunner, Veronika 90 TSV 1883 Vilsbiburg 1.143
13,03 - 2,39 - 1,09 - 32,50
11. Niederecker, Anna 90 ETSV 09 Landshut 1.107
12,62 - 3,22 - 1,03 - 20,00
12. Zellner, Theresa 90 TSV Ergoldsbach 1.101
12,99 - 3,06 - 1,06 - 21,50
13. Häuser, Christina 90 ETSV 09 Landshut 1.070
12,65 - 3,15 - 1,09 - 15,00
29.09.2002
Schülerinnen B 4-Kampf W 13 --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. Bilda, Daniela 89 ETSV 09 Landshut 1.838
11,02 - 4,53 - 1,42 - 36,50
2. Reicheneder, Elisabeth 89 TV Dingolfing 1.781
11,50 - 4,20 - 1,42 - 39,00
3. Schedlbauer, Silke 89 ETSV 09 Landshut 1.761
10,98 - 4,40 - 1,30 - 37,50
4. Nikpur, Cosima 89 Turngemeinde Landshut 1.677
11,36 - 4,28 - 1,24 - 38,00
5. Ernst, Katharina 89 TV Dingolfing 1.641
11,74 - 3,83 - 1,36 - 35,00
6. Kerscher, Christina 89 TSV Ergoldsbach 1.640
11,78 - 4,01 - 1,33 - 35,00
7. Kraus, Kathi 89 TV Dingolfing 1.638
11,07 - 4,11 - 1,36 - 26,00
8. Hoffmann, Andrea 89 TSV 1883 Vilsbiburg 1.603
11,50 - 3,89 - 1,15 - 43,00
9. Schrempf, Sonja 89 TSV Ergoldsbach 1.599
12,08 - 3,73 - 1,27 - 41,00
10. Mundigl, Regina 89 TSV 1883 Vilsbiburg 1.413
11,63 - 3,58 - 1,24 - 23,00
11. Ringer, Kerstin 89 TV Dingolfing 1.379
12,50 - 3,76 - 1,09 - 33,50
12. Heider, Carina 89 TSV 1861 Mainburg 1.343
11,14 - 3,33 - 1,12 - 23,00
13. Schiller, Birgit 89 Turngemeinde Landshut 1.307
12,45 - 3,37 - 1,21 - 23,50
Ruprich, Simone 89 ETSV 09 Landshut 0
n.a. - 3,17 - -
29.09.2002
Schülerinnen B 4-Kampf --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. 02 TV Dingolfing 7.945
Reicheneder, Elisabeth 89 1.781
Ernst, Katharina 89 1.641
Kraus, Kathi 89 1.638
Aichner, Stefanie 90 1.506
Ringer, Kerstin 89 1.379
2. 02 ETSV 09 Landshut 7.721
Bilda, Daniela 89 1.838
Schedlbauer, Silke 89 1.761
Freutsmiedl, Marion 90 1.630
Wagner, Andrea 90 1.385
Niederecker, Anna 90 1.107
3. 02 TSV Ergoldsbach 7.211
Kerscher, Christina 89 1.640
Schrempf, Sonja 89 1.599
Tomaszewski, Andrea 90 1.586
Daug, Christine 90 1.285
Zellner, Theresa 90 1.101
4. 02 TSV 1883 Vilsbiburg 7.053
Hoffmann, Andrea 89 1.603
Feß, Franziska 90 1.469
Freitag, Nina 90 1.425
Mundigl, Regina 89 1.413
Bleibrunner, Veronika 90 1.143
Schülerinnen C 3-Kampf
29.09.2002
Schülerinnen C 3-Kampf W 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Köster, Martha 92 TSV 1861 Mainburg 1.046
8,47 - 3,26 - 27,00
2. Mayer, Lisa 92 TSV 1883 Vilsbiburg 997
8,55 - 3,39 - 22,00
3. Schott, Christina 92 TSV 1883 Vilsbiburg 985
9,03 - 3,22 - 27,00
4. Gammel, Sabine 93 Turngemeinde Landshut 963
8,52 - 3,30 - 20,00
5. Braining, Karina 93 TSV 1883 Vilsbiburg 941
8,37 - 3,22 - 18,00
6. Kamann, Elisabeth 92 TSV 1890 Velden 765
9,39 - 2,75 - 17,00
7. Eichhorn, Ramona 93 ETSV 09 Landshut 745
9,90 - 2,46 - 22,00
8. Drexelmaier, Kathrin 93 TSV 1883 Vilsbiburg 743
9,12 - 3,09 - 11,00
9. Golm, Lena 92 TSV 1883 Vilsbiburg 741
9,45 - 2,93 - 14,00
10. Regahl, Lena 93 TSV 1883 Vilsbiburg 585
9,91 - 2,63 - 09,50
11. Niedermeier, Jennifer 92 ETSV 09 Landshut 490
10,98 - 1,93 - 15,00
12. Sterz, Fabienne 92 ETSV 09 Landshut 484
10,61 - 2,03 - 12,00
Roßbach, Melissa 93 TSV 1883 Vilsbiburg 0
n.a. - - o.g.V.
29.09.2002
Schülerinnen C 3-Kampf W 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Kellerer, Lisa 91 TSV Ergoldsbach 1.252
7,99 - 3,93 - 33,50
2. Weinheinz, Kerstin 91 TV Dingolfing 1.105
8,06 - 3,82 - 22,00
3. Mair, Carolin 91 Turngemeinde Landshut 1.105
8,47 - 3,59 - 28,50
4. Fonfara, Claudia 91 ETSV 09 Landshut 1.088
9,01 - 3,32 - 35,50
5. Hofer, Alicia Sophia 91 Turngemeinde Landshut 985
8,15 - 3,58 - 16,00
6. Hoffmann, Claudia 91 TSV 1883 Vilsbiburg 979
8,77 - 3,16 - 25,00
7. Utler, Julia 91 TV 1964 Landshut 977
8,94 - 3,35 - 24,00
8. Püschl, Veronika 91 TSV 1883 Vilsbiburg 917
8,91 - 3,25 - 20,00
9. Eichhorn, Marina 91 ETSV 09 Landshut 909
8,93 - 2,85 - 24,00
10. Borsum, Janna 91 TSV 1890 Velden 907
9,10 - 2,91 - 24,50
11. Nikpur, Ariane 91 Turngemeinde Landshut 874
9,29 - 3,05 - 21,50
12. Maier, Monika 91 ETSV 09 Landshut 873
9,04 - 2,67 - 24,00
13. Wimmer, Christiane 91 TSV 1883 Vilsbiburg 852
9,14 - 2,84 - 21,00
14. Heinisch, Miriam 91 TV Dingolfing 850
8,69 - 3,10 - 15,00
15. Seidl, Sabrina 91 TSV 1883 Vilsbiburg 794
9,29 - 2,90 - 17,00
16. Stingl, Petra 91 TSV 1883 Vilsbiburg 771
9,71 - 2,75 - 19,50
17. Heber, Victoria 91 TV Dingolfing 767
9,47 - 2,81 - 17,00
18. Mittermeier, Anna Sophie 91 TV Dingolfing 752
9,47 - 2,71 - 17,00
19. Schindler, Christina 91 ETSV 09 Landshut 726
9,59 - 2,60 - 17,00
20. Walter, Andrea 91 TSV 1861 Mainburg 723
9,72 - 2,75 - 16,00
21. Giglberger, Andrea 91 TSV 1883 Vilsbiburg 680
9,98 - 2,50 - 17,00
29.09.2002
Schülerinnen C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 02 TSV 1883 Vilsbiburg I 4.819
Mayer, Lisa 92 997
Schott, Christina 92 985
Hoffmann, Claudia 91 979
Braining, Karina 93 941
Püschl, Veronika 91 917
2. 02 ETSV 09 Landshut 4.341
Fonfara, Claudia 91 1.088
Eichhorn, Marina 91 909
Maier, Monika 91 873
Eichhorn, Ramona 93 745
Schindler, Christina 91 726
3. 02 TSV 1883 Vilsbiburg II 3.901
Wimmer, Christiane 91 852
Seidl, Sabrina 91 794
Stingl, Petra 91 771
Drexelmaier, Kathrin 93 743
Golm, Lena 92 741
Männer 3-Kampf
29.09.2002
Senioren M 75 3-Kampf -- Akl.-Wert.
50 m, Weit, Kugel ( 4 Kg )
Außer Wertung
Silbermann, Erich 26 TV 1964 Landshut 1.417
18,89 - 2,97 - 7,29
Erstellt mit COSA-LMK 4.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/