TSV Ergoldsbach 2. Rogatemarktlauf am 5.05.2002 in Ergoldsbach - Straßen im Ortskern



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
Rogatemarktlauf

Rogatemarktlauf

WETTBEWERB:  Rogatemarktlauf                   Männlich/Weiblich
          
   1./1.   M35  151 Schütz, Christian    66 TSV Ergoldsbach           33:15
   2./1.   M40  138 Braun, Michael       62 TV Geiselhöring           33:18
   3./1.   M30  127 Weinzierl, Erich     71 TV Geiselhöring           34:19
   4./2.   M35  152 Weinzierl, Josef     63 TSV Ergoldsbach           34:20
   5./2.   M30  153 Bendlander, Hans     71 TSV Ergoldsbach           36:27
   6./3.   M30  119 Gallemann, Arnold    71 TV Geiselhöring           36:41
   7./1.   M45  121 Mulz, Max            54 TV Geiselhöring           37:01
   8./2.   M45   20 Füssl, Georg         57 TSV Ergoldsbach           37:21
   9./1.   M    184 Tischler, Markus     79 TV Geiselhöring           38:15
  10./1.   W40  116 Haselbeck, Traudi    58 TV Geiselhöring           38:30
  11./3.   M35  143 Stüllenberg, Uwe     64 TV Geiselhöring           38:33
  12./1.   MJA  103 Schiehandl, Stefan   83 Ergoldsbach               38:41
  13./4.   M35  181 Eberlein, Roland     66 Lauffreunde Ergoldsbac    38:54
  14./3.   M45  194 Prieler, Helmut      55 SV Landshut-Münchnerau    39:26
  15./4.   M45  118 Dorrer, Willi        56 TV Geiselhöring           39:30
  16./5.   M45  172 Wagner, Siegfried    56 TV Geiselhöring           39:33
  17./1.   W35  117 Stalla-Willer, Heidi 63 TV Geiselhöring           39:43
  18./2.   M    165 Waas, Alexander      78 LC Tanne Hunderdorf       40:08
  19./1.   M50  140 Jungbauer, Johann    52 FC Zeholfing              40:29
  20./2.   M40  105 Pritscher, Otto      59 Neufahrn                  40:39
  21./1.   M55  108 Müller, Wolfgang     47 SV Landshut-Münchnerau    40:48
  22./4.   M30  113 Königbauer, Manfred  69 Lauftreff Landshut        40:48
  23./3.   M40  139 Trutanic', Pero      60 Buch am Erlbach           40:49
  24./5.   M35  150 Beck, Alois          63 TSV Ergoldsbach           40:59
  25./6.   M35  185 Wittmann, Siegfried  66 Lauftreff Obersüßbach     41:01
  26./5.   M30  126 Muggenthaler, Helmut 70 BSG Sparkasse Landshut    41:05
  27./6.   M30  114 Sicheneder, Ralph    69 Lauftreff Landshut        41:06
  28./7.   M35  155 Hutzenthaler, Sebast 63 TSV Ergoldsbach           41:15
  29./7.   M30  177 Fidorra, Oliver      71 LLC Marathon Regensbur    41:25
  30./8.   M35  174 Hägele, Markus       67 Clubhütte Niederalfing    42:25
  31./3.   M    106 Ewender, Johannes    82 TSV Ergoldsbach           42:27
  32./4.   M40  125 Butz, Josef          59 Landshut                  42:30
  33./2.   MJA  195 Prieler, Bastian     88 SV Landshut-Münchnerau    42:45
  34./9.   M35  167 Fuchs, Hermann       63 LC Tanne Hunderdorf       43:01
  35./1.   M60  144 Rohrmeyer, Siegfried 38 TV Geiselhöring           43:08
  36./2.   M50  145 Hammer, Franz        52 SV Landshut-Münchnerau    43:12
  37./2.   M55  183 Brunner, Alfons      44 SV Essenbach              43:20
  38./8.   M30  191 Ziegaus, Christian   69 Landshut                  43:54
  39./1.   W45  146 Jäger, Gertrud       55 TV Geiselhöring           44:02
  40./6.   M45  141 Fischer, Josef       56 Dingolfing                44:04
  41./10.  M35  109 Blaimer, Alfred      66 TV Schierling             44:18
  42./4.   M    186 Stempfhuber, Stefan  79 Jennerweinschützen Sie    44:28
  43./11.  M35  148 Bendlander, Josef    65 TSV Ergoldsbach           44:34
  44./1.   F    115 Eisenschenk, Karolin 75 TV Geiselhöring           44:45
  45./2.   W35  133 Huber, Gabi          66 TSV Neufahrn              44:52
  46./12.  M35  196 Birnkammer, Josef    66 SV Landshut-Münchnerau    45:15
  47./13.  M35  130 Rampf, Andreas       67 Energie Runners           45:26
  48./5.   M40  197 Gumplinger, Maximili 58 SV Landshut-Münchnerau    45:27
  49./3.   M55  107 Stümpfle, Franz      46 TSV Siegenburg            45:29
  50./2.   F    147 Jäger, Christine     79 TV Geiselhöring           45:49
  51./14.  M35    2 Lohr, Robert         66 Lauffreunde Ergoldsbac    46:02
  52./1.   W50  128 Weinzierl, Christa   49 TV Geiselhöring           46:38
  53./6.   M40  131 Held, Gerd           59 Energie Runners           47:15
  54./7.   M45  158 Daug, Gerhard        57 TSV Ergoldsbach           47:29
  55./3.   M50  166 Waas, Helmut         52 LC Tanne Hunderdorf       48:40
  56./3.   MJA  124 Butz, Maximilian     86 Landshut                  49:07
  57./15.  M35  104 Klaus, Martin        67 Lauftreff Landshut        49:09
  58./2.   M60  129 Kroschel, Karl-Heinz 38 Lauftreff Landshut        49:26
  59./8.   M45  199 Kronfelder, Josef    54 München                   49:34
  60./7.   M40  159 Hruschka, Christian  58 TSV Ergoldsbach           50:21
  61./16.  M35  142 Krinner, Herbert     64 Kirchberg                 50:25
  62./1.   W30  180 Fürst, Kirstin       72 Lauffreunde Ergoldsbac    50:52
  63./2.   W40  163 Brücklmeier-Reich, C 59 Running girls             50:58
  64./3.   W40  161 Kleinevoss, Bianca   60 Running girls             50:59
  65./5.   M    187 Stempfhuber, Thomas  81 Jennerweinschützen Sie    51:49
  66./4.   MJA  170 Bauer, Johannes      89 TSV Ergoldsbach           51:54
  67./5.   MJA  134 Huber, Florian       91 Ergoldsbach               51:58
  68./6.   MJA  156 Huber, Michael       88 Ergoldsbach               52:06
  69./4.   W40  198 Gumplinger, Johanna  60 SV Landshut-Münchnerau    52:19
  70./2.   W30  111 Schiller, Ulrike     70 Lauftreff Obersüßbach     52:22
  71./7.   MJA  171 Robold, Benedikt     88 TSV Ergoldsbach           52:34
  72./2.   W50  110 Grundl, Wiga         48 Lauftreff Obersüßbach     53:04
  73./8.   MJA  157 Huber, Stefan        92 Ergoldsbach               53:18
  74./9.   MJA  188 Schweiberger, Martin 84 Jennerweinschützen Sie    53:23
  75./8.   M40  137 Zöttl, Hermann       58 Ergoldsbach               53:24
  76./10.  MJA  173 Lugauer, Florian     88 TSV Ergoldsbach           53:49
  77./3.   W50  182 Wagner, Maria        52 TV Schierling             53:56
  78./11.  MJA   14 Stoller, Fabian      90 TSV Ergoldsbach           53:58
  79./3.   W35  162 Meier, Marion        63 Running girls             54:11
  80./12.  MJA  135 Czeyka, Michael      89 Ergoldsbach               54:58
  81./4.   W35  149 Bendlander, Monika   65 TSV Ergoldsbach           55:23
  82./5.   W40  122 Müllers, Brigitte    62 SC Pfettrach              55:32
  83./3.   W30  160 Pöschl, Gisela       72 TSV Ergoldsbach           55:58
  84./6.   W40  136 Zöttl, Christa       59 Running girls             56:21
  85./5.   W35  132 Teichmann, Gudula    63 Energie Runners           57:12
  86./13.  MJA  193 Jugl, Benedikt       85 Ergolding                 57:35
  87./7.   W40  175 Weiß-Grauschopf, Car 60 Ergoldsbach               57:51
  88./6.   W35  176 Härtl, Beate         63 Straubing                 57:52
  89./4.   W30  178 Köberich, Elke       70 Lauftreff Landshut        58:31
  90./5.   W30  179 Frantz, Sylvia       69 Ohne Verein               58:31
  91./9.   M45  192 Jugl, Kurt           56 Ergolding                 58:43
  92./8.   W40  190 Schönhütl, Maria     62 Ergoldsbach             1:00:11
  93./6.   W30  189 Bliemel, Sonja       68 Ergoldsbach             1:00:11
  94./9.   M40  200 Löffler, Armin       62 Ergolding               1:01:50
          
                164 Paintner, Tobias     88 TSV Ergoldsbach           disq.
          
          
WETTBEWERB:  Rogatemarktlauf                   Mannschaften Männer
          
   1.     TSV Ergoldsbach  I                                       1:44:02
            151  Schütz, Christian         66             33:15
            152  Weinzierl, Josef          63             34:20
            153  Bendlander, Hans          71             36:27
          
   2.     TV Geiselhöring  I                                       1:44:18
            138  Braun, Michael            62             33:18
            127  Weinzierl, Erich          71             34:19
            119  Gallemann, Arnold         71             36:41
          
   3.     TV Geiselhöring  II                                      1:53:49
            121  Mulz, Max                 54             37:01
            184  Tischler, Markus          79             38:15
            143  Stüllenberg, Uwe          64             38:33
          
   4.     TSV Ergoldsbach  II                                      1:59:35
             20  Füssl, Georg              57             37:21
            150  Beck, Alois               63             40:59
            155  Hutzenthaler, Sebastian   63             41:15
          
   5.     TV Geiselhöring  III                                     2:02:11
            118  Dorrer, Willi             56             39:30
            172  Wagner, Siegfried         56             39:33
            144  Rohrmeyer, Siegfried      38             43:08
          
   6.     SV Landshut-Münchnerau  I                                2:02:59
            194  Prieler, Helmut           55             39:26
            108  Müller, Wolfgang          47             40:48
            195  Prieler, Bastian          88             42:45
          
   7.     Lauftreff Landshut                                       2:11:03
            113  Königbauer, Manfred       69             40:48
            114  Sicheneder, Ralph         69             41:06
            104  Klaus, Martin             67             49:09
          
   8.     LC Tanne Hunderdorf                                      2:11:49
            165  Waas, Alexander           78             40:08
            167  Fuchs, Hermann            63             43:01
            166  Waas, Helmut              52             48:40
          
   9.     SV Landshut-Münchnerau  II                               2:13:54
            145  Hammer, Franz             52             43:12
            196  Birnkammer, Josef         66             45:15
            197  Gumplinger, Maximilian    58             45:27
          
  10.     TSV Ergoldsbach  III                                     2:14:30
            106  Ewender, Johannes         82             42:27
            148  Bendlander, Josef         65             44:34
            158  Daug, Gerhard             57             47:29
          
  11.     Jennerweinschützen Siegens                               2:29:40
            186  Stempfhuber, Stefan       79             44:28
            187  Stempfhuber, Thomas       81             51:49
            188  Schweiberger, Martin      84             53:23

WETTBEWERB:  Rogatemarktlauf                   Mannschaften Frauen          
          
   1.     TV Geiselhöring  I                                       2:02:15
            116  Haselbeck, Traudi         58             38:30
            117  Stalla-Willer, Heidi      63             39:43
            146  Jäger, Gertrud            55             44:02
          
   2.     TV Geiselhöring  II                                      2:17:12
            115  Eisenschenk, Karoline     75             44:45
            147  Jäger, Christine          79             45:49
            128  Weinzierl, Christa        49             46:38
          
   3.     Running girls                                            2:36:08
            163  Brücklmeier-Reich, Chris  59             50:58
            161  Kleinevoss, Bianca        60             50:59
            162  Meier, Marion             63             54:11
          
          

Anfang


Erstellt mit COSA-LAUF 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/