Ndb. Blockwettkämpfe Schüler/innen A, Einzelmeisterschaften Jugend A, Staffeln und Langhürden
Kreismeisterschaften/Bestenwettkämpfe Schüler-Blockwettkämpfe
| Veranstalter: | BLV Bezirk Niederbayern und BLV Kreis Landshut |
| Ausrichter: | TSV Ergoldsbach gemeinsam mit TV Mallersdorf |
| Ort und Datum | Stadion des TV Mallersdorf, 6. Mai 2001, 10 Uhr (Änderung der Beginnzeit möglich !!!) |
| Ndb. Meisterschaften: | |
| Schüler M15 / M14 | Blockwettkampf Sprint/Sprung, Lauf, Wurf |
| Schülerinnen W15 / W14 | Blockwettkampf Sprint/Sprung, Lauf, Wurf |
| Männer | 400 m Hürden, 4 x 400 m, 3000 m Hindernis |
| Frauen | 400 m Hürden, 4 x 400 m |
| männliche Jugend A | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 110 m Hürden, 400 m Hürden, 2000 m Hindernis, Dreisprung, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoß, Diskuswurf, Speerwurf, 4 x 100 m, 4 x 400 m |
| männliche Jugend B | 400 m Hürden, 3 x 1000 m, 2000 m Hindernis |
| weibliche Jugend A | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m Hürden, 400 m Hürden, Dreisprung, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoß, Diskuswurf, Speerwurf, 4 x 100m, 4 x 400 m |
| weibliche Jugend B | 400 m Hürden |
| Kreismeisterschaften: | |
| Schüler M15/M14 | Blockwettkampf Sprint/Sprung, Wurf, Lauf |
| Schüler M13/M12 | Blockwettkampf Sprint/Sprung, Wurf, Lauf |
| Schülerinnen W15/W14 | Blockwettkampf Sprint/Sprung, Wurf, Lauf |
| Schülerinnen W13/W12 | Blockwettkampf Sprint/Sprung, Wurf, Lauf |
| Sprunghöhen | werden vom Ausrichter festgelegt |
| Auszeichnungen | Die ersten sechs jeder Klasse erhalten Urkunden. Die Sieger in den Schülerklassen erhalten Meisterschaftsabzeichen |
| Mannschaftswertung Blockwettkampf | Fünf Teilnehmer eines Vereins bilden in jeder Altersgruppe eine Mannschaft |
| Meldeschluß | 2. Mai 2001 |
| Startpässe | ab Schüler A aufwärts sind Startpässe erforderlich; die Athleten-Nrn. sind bei der Meldung anzugeben ! |
| Meldungen an: | Georg Füßl, Jahnstraße 9, 84061 Ergoldsbach |
| Tel.: 08771/2406, Fax: 08771/2478 | |
| TSV Ergoldsbach mailto: TSV.Ergoldsbach@Landshut.org | |
| Meldegebühr | lt. DLO |
| Startunterlagen | ab 9 Uhr im Wettkampfbüro |
| Stellplatz | 10 Minuten vor Beginn am Wettkampfort |
| Ergebnislisten | Versand gegen Gebühr von 4 DM; eine pro Verein frei; Ergebnisdienst im Internet |
| Zeitplan | wird noch Eingang der Meldungen erstellt und steht rechtzeitig vorher hier im Internet |
| Haftung | jeglicher Art wird nicht übernommen |
Ergebnisse Blockwettkämpfe Ndb.Meisterschaften
Ergebnisse Blockwettkämpfe Kreismeisterschaften
Ergebnisse Blockwettkämpfe Gästeklasse
Ergebnisse Blockwettkämpfe und Einzel-Disziplinen komplett (PDF-Datei)
letzte Änderung: 6.5.2001