Kreismeisterschaften und Bestenwettkämpfe
der Schüler A, B, C und D
| Veranstalter: | BLV Kreis Landshut |
| Ausrichter: | TSV Ergoldsbach gemeinsam mit TV Mallersdorf |
| Ort und Datum | Stadion des TV Mallersdorf, 27. Mai 2000, 12 Uhr |
| Wettbewerbe: | |
| Schüler M15 / M14 | 100 m, 80 m Hürden, 1000 m, 4 x 100 m, Weitsprung, Hochsprung |
| Schüler M13 / M12 | 75 m, 60 m Hürden, 1000 m, 4 x75 m, Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf |
| Schüler M11 / M10 | 50 m, 1000 m, 4 x 50 m, Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf |
| Schüler M9 / M8 | 50 m, 1000 m, 4 x 50 m, Weitsprung, Ballwurf |
| Schülerinnen W15 / W14 | 100 m, 80 m Hürden, 800 m, 4 x 100 m, Weitsprung, Hochsprung |
| Schülerinnen W13 / W12 | 75 m, 60 m Hürden, 800 m, 4 x 75 m, Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf |
| Schülerinnen W11 / W10 | 50 m, 800 m, 4 x 50 m, Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf |
| Schülerinnen W9 / W8 | 50 m, 800 m, 4 x 50 m, Weitsprung, Ballwurf |
| Sprunghöhen: | |
| Schüler A | 1,20 m Steigerung um 5 cm bis 1,40 m, dann 3 cm |
| Schüler B | 1,10 m Steigerung um 5 cm bis 1,30 m, dann 3 cm |
| Schüler C | 1,00 m Steigerung um 5 cm bis 1,20 m, dann 3 cm |
| Schülerinnen A | 1,10 m Steigerung um 5 cm bis 1,30 m, dann 3 cm |
| Schülerinnen B | 1,00 m Steigerung um 5 cm bis 1,20 m, dann 3 cm |
| Schülerinnen C | 0,90 m Steigerung um 5 cm bis 1,10 m, dann 3 cm |
| Auszeichnungen | Die ersten sechs jeder Klasse erhalten Urkunden. Die Sieger in den einzelnen Klassen erhalten Meister- / Bestenabzeichen |
| Meldeschluß | 22. Mai 2000 |
| Meldungen an: | Georg Füßl, Jahnstraße 9, 84061 Ergoldsbach |
| Tel.: 08771/2406, Fax: 08771/2478 (ab 10. Mai 2000) | |
| TSV Ergoldsbach mailto: TSV.Ergoldsbach@Landshut.org | |
| Meldegebühr | lt. DLO |
| Startunterlagen | ab 11 Uhr im Wettkampfbüro |
| Stellplatz | 10 Minuten vor Beginn am Wettkampfort |
| Ergebnislisten | Versand gegen Gebühr von 4 DM; eine pro Verein frei; Ergebnisdienst im Internet |
| Zeitplan | Auskünfte bei Ludwig Woidy (Tel. 08771/2651) und rechtzeitig vorher hier im Internet |
| Haftung | jeglicher Art wird nicht übernommen |
Ausschreibung und Ergebnisse Kreismehrkampfmeisterschaften Schüler C und D 1999
letzte Änderung: 27.5.2000