Zeitplan Kreismeisterschaften 16.5.1999
Achtung geändert am 13.5. 1999 20 Uhr !!!
Zeitplan zum Download (Format: Excel 97 / 22 KB)
| Zeit | M15/M14/W15/W14 | M13/M12 | W13 | W12 | M11 | M10 |
| 12:00 | Hoch I | Hoch II | Weit I | 50 m | ||
| 12:15 | 50 m | |||||
| 12:30 | Hoch I | Ball 80 g | ||||
| 12:45 | Weit I | |||||
| 13:00 | Hoch II | |||||
| 13:15 | Weit I | |||||
| 13:30 | Kugel | Ball 80 g | ||||
| 13:45 | 50 m | Weit I | ||||
| 14:00 | 75 m | |||||
| 14:15 | Beginn Stabhochsprung alle Klassen | Ball 80 g | ||||
| 14:30 | 50 m | |||||
| 14:45 | 50 m | Weit I | ||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | Weit I | |||||
| 15:30 | Ball 80 g | |||||
| 15:45 | Ball 200 g | |||||
| 16:00 |
| Zeit | M9 | M8 u.j. | W11 | W10 | W9/W8 u j. |
| 12:00 | Weit II | Ball 80 g | |||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | 50 m | ||||
| 12:45 | Weit II | 50 m | |||
| 13:00 | Ball 80 g | 50 m | |||
| 13:15 | 50 m | ||||
| 13:30 | Weit II | 50 m | |||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | Weit II | Ball 80 g | |||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | Ball 80 g | Weit II | |||
| 15:00 | Ball 80 g | ||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | Ball 80 g | ||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 |