Zeitplan Kreismeisterschaften 27.5.2000
Zeitplan zum Download (Format: Excel 97 / 17 KB)
| Zeit | M15/M14 | M13/M12 | M11/M10 | M9/M8 |
| 12:00 | 80 m Hürden | Ball 80 g | ||
| 12:15 | 60 m Hürden | |||
| 12:30 | Ball 200 g | 50 m | ||
| 12:45 | 50 m | |||
| 13:00 | Hoch II | Weit I/II | ||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | 100 m | |||
| 13:45 | Weit I | 75 m | ||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | Weit I/II | 4 x 50 m | ||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | 4 x 100 m | |||
| 15:15 | ||||
| 15:30 | 4 x 50 m | Ball 80 g | ||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | Hoch I | Hoch I | ||
| 16:15 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | 4 x 75 m | |||
| 17:15 | Weit I/II | |||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | 1000 m | 1000 m | ||
| 18:00 | 1000 m | 1000 m |
| Zeit | W15/W14 | W13/W12 | W11/W10 | W9/W8 |
| 12:00 | 80 m Hürden | |||
| 12:15 | 60 m Hürden | Weit I/II | ||
| 12:30 | Hoch I | |||
| 12:45 | ||||
| 13:00 | 50 m | |||
| 13:15 | Ball 80 g | 50 m | ||
| 13:30 | 100 m | |||
| 13:45 | Weit II | |||
| 14:00 | 75 m | Ball 80 g | ||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | Hoch I | Ball 80 g | Hoch II | 4 x 50 m |
| 15:00 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:30 | Weit I/II | |||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | 4 x 50 m | |||
| 16:15 | 4 x 100 m | |||
| 16:30 | Weit I/II | |||
| 16:45 | 4 x 75 m | |||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | 800 m | 800 m | ||
| 17:30 | 800 m | 800 m | ||
| 17:45 | ||||
| 18:00 |