Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


BLV Bezirk Niederbayern / BLV Kreis Landshut Ndb. Blockmehrkampfmeisterschaften (u. Langhürden) / Kreisschülermehrkämpfe Schüler B/D am 25.06.2006 in Ergoldsbach - Stadion an der Badstraße


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer Frauen Männliche Jugend A Weibliche Jugend A Männliche Jugend B Weibliche Jugend B Männer 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT


Männer

  400 m Hürden Männer 0.914m                     25.06.2006
    Endlauf Gemischter Wettbewerb           

  1. Girschitzka, Elmar       1987 TuS Pfarrkirchen                  58,17 sec.  
  2. Viellehner, Josef        1988 SFR Zeilarn                     1:02,72 sec.  
  3. Altmannshofer, Jörg      1988 TV Eggenfelden                  1:04,47 sec.  
  4. Eder, Matthias           1990 TuS Pfarrkirchen                1:05,80 sec.  

     Außer Wertung

     Hopf, Martin             1982 LAG Mittlere Isar                 54,94 sec.  

  400 m Hürden Männer 0.914m                     25.06.2006
    Endlauf                                 


     Außer Wertung

     Hopf, Martin             1982 LAG Mittlere Isar                 54,94 sec.  


Frauen

  400 m Hürden Frauen 0.762m                     25.06.2006
    Endlauf                                 

  1. und ndb. Meisterin
     Haslinger, Regine        1980 LG Region Landshut              1:09,61 sec.  
  2. Unterpaintner, Kathrin   1978 LG Region Landshut              1:15,81 sec.  

     Außer Wertung

     Hartz, Stefanie          1984 TSV 05 Katzwang                 1:04,87 sec.  
     Lochner, Susanne         1984 LG Würm Athletik                1:12,88 sec.  

  400 m Hürden Frauen 0.762m                     25.06.2006
    Endlauf Gemischter Wettbewerb           

  1. Schebesta, Isabelle      1988 LG Region Landshut              1:06,96 sec.  
  2. Haslinger, Regine        1980 LG Region Landshut              1:09,61 sec.  
  3. Unterpaintner, Kathrin   1978 LG Region Landshut              1:15,81 sec.  

     Außer Wertung

     Hartz, Stefanie          1984 TSV 05 Katzwang                 1:04,87 sec.  
     Lochner, Susanne         1984 LG Würm Athletik                1:12,88 sec.  
     Schenzinger, Verena      1988 TSV Friedberg                   1:13,26 sec.  


Männliche Jugend A

  400 m Hürden m J A 0.914m                      25.06.2006
    Endlauf                                 

  1. und ndb. Meister
     Girschitzka, Elmar       1987 TuS Pfarrkirchen                  58,17 sec.  
  2. Viellehner, Josef        1988 SFR Zeilarn                     1:02,72 sec.  
  3. Altmannshofer, Jörg      1988 TV Eggenfelden                  1:04,47 sec.  


Weibliche Jugend A

  400 m Hürden w J A 0.762m                      25.06.2006
    Endlauf                                 

  1. Schebesta, Isabelle      1988 LG Region Landshut              1:06,96 sec.  

     Außer Wertung

     Schenzinger, Verena      1988 TSV Friedberg                   1:13,26 sec.  


Männliche Jugend B

  400 m Hürden m J B 0.840m                      25.06.2006
    Endlauf                                 

  1. Eder, Matthias           1990 TuS Pfarrkirchen                1:05,80 sec.  


Weibliche Jugend B

  400 m Hürden w J B                             25.06.2006
    Endlauf                                 

  1. und ndb. Meisterin
     Haslinger, Michaela      1989 SFR Zeilarn                     1:06,77 sec.  
  2. Bendiks, Larissa         1990 TuS Pfarrkirchen                1:14,20 sec.  
  3. Ott, Natalie             1990 LG Region Landshut              1:18,65 sec.  
  4. Ott, Janine              1989 LG Region Landshut              1:23,64 sec.  

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M80
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  244 Silbermann, Erich       1926 TV 1964 Landshut                 500 Pkt.
            20,30(-1,3) -   2,75(    ) -   7,33
              134       -     39       -    327


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreisbeste
      317 Drück, Isabelle         1997 ETSV 09 Landshut                 972 Pkt.
             8,66(+0,0) -   3,33(    ) -  21,50
              322       -    351       -    299
  2.  371 Feß, Elisabeth          1997 TSV Vilsbiburg                   894 Pkt.
             9,22(+0,0) -   3,02(    ) -  23,00
              268       -    309       -    317
  3.  344 Hagl, Rebekka           1997 TSV 1861 Mainburg                847 Pkt.
             8,59(+0,0) -   2,95(    ) -  15,50
              329       -    300       -    218
  4.  423 Kiermeier, Julia        1997 TSV Ergoldsbach                  822 Pkt.
             9,59(+0,0) -   2,81(    ) -  22,00
              237       -    280       -    305
  5.  374 Königer, Nadine         1997 ETSV 09 Landshut                 794 Pkt.
             8,49(+0,0) -   2,72(    ) -  13,50
              339       -    267       -    188
  6.  318 Miethe, Celina          1997 ETSV 09 Landshut                 788 Pkt.
             9,01(+0,0) -   3,22(    ) -  12,00
              288       -    336       -    164
  7.  332 Janker, Melissa         1997 TV Pfeffenhausen                 771 Pkt.
             9,34(+0,0) -   2,58(    ) -  19,00
              258       -    246       -    267
  8.  319 Schörösch, Verena       1997 ETSV 09 Landshut                 761 Pkt.
             9,54(+0,0) -   2,72(    ) -  18,00
              241       -    267       -    253
  9.  331 Menzel, Fine            1997 TV Pfeffenhausen                 759 Pkt.
             9,52(+0,0) -   2,65(    ) -  18,50
              243       -    256       -    260
 10.  390 Hieber, Antje           1997 TG 61 Landshut                   753 Pkt.
             9,14(+0,0) -   3,05(    ) -  12,00
              276       -    313       -    164
 11.  422 Gruber, Hanna           1997 TSV Ergoldsbach                  736 Pkt.
             9,65(+0,0) -   2,75(    ) -  16,50
              232       -    271       -    233
 12.  427 Isaak, Natalie          1997 ETSV 09 Landshut                 719 Pkt.
             9,75(+0,0) -   2,59(    ) -  17,50
              224       -    248       -    247
 13.  418 Bendlander, Paula       1997 TSV Ergoldsbach                  691 Pkt.
             9,73(+0,0) -   2,64(    ) -  15,00
              225       -    255       -    211
 14.  419 Böhm, Franziska         1997 TSV Ergoldsbach                  687 Pkt.
             9,66(+0,0) -   2,95(    ) -  11,50
              231       -    300       -    156
 15.  373 Kutlu, Sibel            1997 ETSV 09 Landshut                 686 Pkt.
             9,69(+0,0) -   2,68(    ) -  14,00
              229       -    261       -    196
 16.  384 Zimmermann, Sophia      1997 TSV 1861 Mainburg                642 Pkt.
             9,76(+0,0) -   2,58(    ) -  12,50
              223       -    246       -    173
 17.  420 Deifel, Anna            1997 TSV Ergoldsbach                  606 Pkt.
            10,36(+0,0) -   2,39(    ) -  15,00
              178       -    217       -    211
 18.  424 Seisenberger, Bianca    1997 TSV Ergoldsbach                  594 Pkt.
            10,69(+0,0) -   2,32(    ) -  16,50
              155       -    206       -    233

      426 Heim, Lena              1997 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      425 Dibra, Ajlina           1997 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      421 Gahr, Natalie           1997 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             

     Außer Wertung

      343 Karpf, Bernadette       1996 ETSV 09 Landshut               1.033 Pkt.
             8,08(+0,0) -   3,73(    ) -  17,50
              384       -    402       -    247

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreisbeste
      376 Zimmerer, Nina          1998 ETSV 09 Landshut                 866 Pkt.
             8,93(-0,6) -   2,85(    ) -  20,50
              295       -    285       -    286
  2.  333 Senger, Lena            1999 TV Pfeffenhausen                 751 Pkt.
             9,28(-0,6) -   2,95(    ) -  13,50
              263       -    300       -    188
  3.  379 Kulig, Alina            1998 ETSV 09 Landshut                 736 Pkt.
             9,59(+0,0) -   2,92(    ) -  14,50
              237       -    295       -    204
  4.  348 Hüttner, Michelle       1998 TSV 1861 Mainburg                721 Pkt.
             9,19(+0,0) -   2,58(    ) -  14,50
              271       -    246       -    204
  5.  372 König, Nicola           1998 TSV Vilsbiburg                   711 Pkt.
             9,40(+0,0) -   2,85(    ) -  12,50
              253       -    285       -    173
  6.  389 Brünjes, Carolin        1998 TG 61 Landshut                   694 Pkt.
            10,09(+0,0) -   2,60(    ) -  17,50
              198       -    249       -    247
  7.  378 Junker, Nadine          1998 ETSV 09 Landshut                 692 Pkt.
            10,10(+0,0) -   2,30(    ) -  21,00
              197       -    203       -    292
  8.  375 Eichhorn, Isabella      1998 ETSV 09 Landshut                 641 Pkt.
             9,74(-0,6) -   2,62(    ) -  12,00
              225       -    252       -    164
  9.  410 Gahr, Verena            1998 TSV Ergoldsbach                  622 Pkt.
             9,96(-1,2) -   2,55(    ) -  12,50
              207       -    242       -    173
 10.  385 Zimmermann, Jasmin      1999 TSV 1861 Mainburg                614 Pkt.
             9,66(-0,6) -   2,25(    ) -  13,50
              231       -    195       -    188
 11.  377 Hofbauer, Veronika      1998 ETSV 09 Landshut                 588 Pkt.
            10,13(-1,2) -   2,47(    ) -  12,00
              195       -    229       -    164
 12.  408 Bierler, Susanne        1998 TSV Ergoldsbach                  553 Pkt.
             9,76(+0,0) -   2,46(    ) -   8,50
              223       -    228       -    102
 13.  347 Bau, Carolin            1998 TSV 1861 Mainburg                545 Pkt.
            10,05(+0,0) -   2,43(    ) -   9,50
              201       -    223       -    121
 14.  409 Meier, Elisabeth        1998 TSV Ergoldsbach                  492 Pkt.
            10,32(+0,0) -   2,22(    ) -   9,50
              181       -    190       -    121
 15.  413 Maier, Sophia           1998 TSV Ergoldsbach                  472 Pkt.
            10,69(+0,0) -   2,20(    ) -  10,00
              155       -    187       -    130
      417 Schröter, Verena        1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      416 Stempfhuber, Franziska  1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      415 Haselbeck, Sophia       1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      412 Krempl, Sophia-Anna     1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      411 Kerle, Laura            1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      407 Kammermayer, Nina       1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreisbester
          ETSV 09 Landshut I                                          4.181 Pkt.
             Drück, Isabelle                   1997          972
             Zimmerer, Nina                    1998          866
             Königer, Nadine                   1997          794
             Miethe, Celina                    1997          788
             Schörösch, Verena                 1997          761

  2.      TSV Ergoldsbach I                                           3.558 Pkt.
             Kiermeier, Julia                  1997          822
             Gruber, Hanna                     1997          736
             Bendlander, Paula                 1997          691
             Böhm, Franziska                   1997          687
             Gahr, Verena                      1998          622

  3.      ETSV 09 Landshut II                                         3.474 Pkt.
             Kulig, Alina                      1998          736
             Isaak, Natalie                    1997          719
             Junker, Nadine                    1998          692
             Kutlu, Sibel                      1997          686
             Eichhorn, Isabella                1998          641

  4.      TSV 1861 Mainburg                                           3.369 Pkt.
             Hagl, Rebekka                     1997          847
             Hüttner, Michelle                 1998          721
             Zimmermann, Sophia                1997          642
             Zimmermann, Jasmin                1999          614
             Bau, Carolin                      1998          545

  5.      TSV Ergoldsbach II                                          2.717 Pkt.
             Deifel, Anna                      1997          606
             Seisenberger, Bianca              1997          594
             Bierler, Susanne                  1998          553
             Meier, Elisabeth                  1998          492
             Maier, Sophia                     1998          472


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreisbester
      345 Süß, Maximilian         1997 TSV 1861 Mainburg                783 Pkt.
             8,95(-0,5) -   3,05(    ) -  31,00
              260       -    272       -    251
  2.  401 Heinecke, Daniel        1997 TSV Ergoldsbach                  780 Pkt.
             9,17(+0,0) -   3,00(    ) -  34,00
              240       -    265       -    275
  3.  369 Resch, Johannes         1997 TSV Vilsbiburg                   764 Pkt.
             8,92(-0,5) -   3,25(    ) -  25,50
              263       -    297       -    204
  4.  346 Ehrmaier, Matthias      1997 TSV 1861 Mainburg                704 Pkt.
             8,91(-1,3) -   2,85(    ) -  24,50
              264       -    245       -    195
  5.  406 Pöschl, Markus          1997 TSV Ergoldsbach                  696 Pkt.
             9,36(-0,5) -   2,83(    ) -  28,50
              224       -    242       -    230
  6.  320 Vidal, Jonas            1997 ETSV 09 Landshut                 642 Pkt.
             9,28(+0,0) -   3,00(    ) -  19,50
              231       -    265       -    146
  7.  387 Götz, Tobias            1997 TG 61 Landshut                   591 Pkt.
             8,90(+0,0) -   2,65(    ) -  16,00
              264       -    218       -    109
  8.  403 Kreutz, Lukas           1997 TSV Ergoldsbach                  589 Pkt.
             9,82(-0,5) -   2,88(    ) -  20,00
              188       -    249       -    152
  9.  386 Müller, Adrian          1997 TG 61 Landshut                   583 Pkt.
            10,67(-1,3) -   2,60(    ) -  30,00
              129       -    211       -    243
 10.  330 Fischer, Lorenz         1997 TV Pfeffenhausen                 567 Pkt.
             9,64(+0,0) -   2,73(    ) -  18,50
              202       -    229       -    136
 11.  388 Höppner, Simon          1997 TG 61 Landshut                   561 Pkt.
             9,80(-1,3) -   2,70(    ) -  19,50
              190       -    225       -    146
 12.  380 Klaiber, Christopher    1997 ETSV 09 Landshut                 449 Pkt.
             9,94(-1,3) -   2,30(    ) -  15,50
              179       -    167       -    103
 13.  404 Leis, Patrick           1997 TSV Ergoldsbach                  346 Pkt.
            11,51(-1,3) -   2,20(    ) -  16,50
               80       -    152       -    114

      405 Nutz, Andreas           1997 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      402 Krempl, Andreas         1997 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreisbester
      399 Goldmann, Felix         1998 TSV Ergoldsbach                  691 Pkt.
             8,86(-0,7) -   3,34(    ) -  16,50
              268       -    309       -    114
  2.  370 Eingartner, Xaver       1998 TSV Vilsbiburg                   582 Pkt.
             9,84(-0,7) -   2,76(    ) -  21,00
              187       -    233       -    162
  3.  381 Bräu, Maximilian        1998 ETSV 09 Landshut                 575 Pkt.
             9,35(-0,8) -   2,74(    ) -  17,00
              225       -    230       -    120
  4.  397 Klankermayer, Martin    1998 TSV Ergoldsbach                  525 Pkt.
             9,34(-0,8) -   2,42(    ) -  16,50
              226       -    185       -    114
  5.  382 Gallner, Michael        1998 ETSV 09 Landshut                 450 Pkt.
            10,45(-0,8) -   2,29(    ) -  19,00
              144       -    165       -    141
  6.  398 Haberl, Lucas           1998 TSV Ergoldsbach                  446 Pkt.
             9,60(-0,7) -   2,64(    ) -   9,50
              205       -    216       -     25
  7.  393 Bergmann, Michael       1998 TSV Ergoldsbach                  445 Pkt.
            10,37(-0,8) -   2,33(    ) -  17,50
              149       -    171       -    125
  8.  383 Zeiler, Andreas         1998 ETSV 09 Landshut                 426 Pkt.
             9,67(-0,7) -   2,58(    ) -   9,00
              200       -    208       -     18
  9.  394 Gruber, Kilian          1998 TSV Ergoldsbach                  335 Pkt.
            10,43(-0,7) -   2,15(    ) -  11,00
              145       -    144       -     46
      400 Veitl, Maximilian       1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      396 Meister, Paul           1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
      395 Sturm, Patrick          1998 TSV Ergoldsbach                    0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreisbester
          TSV Ergoldsbach                                             3.281 Pkt.
             Heinecke, Daniel                  1997          780
             Pöschl, Markus                    1997          696
             Goldmann, Felix                   1998          691
             Kreutz, Lukas                     1997          589
             Klankermayer, Martin              1998          525

  2.      ETSV 09 Landshut                                            2.542 Pkt.
             Vidal, Jonas                      1997          642
             Bräu, Maximilian                  1998          575
             Gallner, Michael                  1998          450
             Klaiber, Christopher              1997          449
             Zeiler, Andreas                   1998          426


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreisbester
      328 Kuntschner, Philip      1993 TV Pfeffenhausen               1.708 Pkt.
            10,59(    ) -   4,64(    ) -   1,51 -  34,50
              449       -    458       -    484 -    317
  2.  316 Isaak, Daniel           1993 ETSV 09 Landshut               1.511 Pkt.
            10,71(    ) -   4,06(    ) -   1,30 -  33,00
              437       -    394       -    373 -    307
  3.  342 Karpf, Michael          1993 ETSV 09 Landshut               1.403 Pkt.
            10,26(    ) -   3,36(    ) -   1,18 -  32,50
              483       -    311       -    306 -    303

      336 Kautzner, Dominik       1993 TV Dingolfing                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             

Schüler B  4-Kampf    M12
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreisbester
      277 Hartmann, Dennis        1994 TSV Ergoldsbach                1.472 Pkt.
            11,37(    ) -   4,05(    ) -   1,33 -  34,00
              375       -    393       -    390 -    314
  2.  414 Müller, Matthias        1995 TG 61 Landshut                 1.354 Pkt.
            12,30(    ) -   3,88(    ) -   1,21 -  40,50
              300       -    374       -    323 -    357
  3.  300 Gruber, Lukas           1994 TSV Ergoldsbach                1.221 Pkt.
            12,43(    ) -   3,41(    ) -   1,18 -  33,00
              291       -    317       -    306 -    307


Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und ndb. Meister
      201 Dietzinger, Andreas     1991 TV Eggenfelden                 2.892 Pkt.
            12,68(-1,2) -  12,10(-0,4) -   5,75(    ) -   1,74 -  51,97
              524       -    551       -    569       -    597 -    651
  2.  240 Schmach, Thanawut       1991 ETSV 09 Landshut               2.720 Pkt.
            12,71(-0,2) -  12,97(-0,4) -   5,75(    ) -   1,59 -  44,79
              521       -    504       -    569       -    524 -    602
  3.  363 Fleischmann, Fabian     1991 1. FC Passau                   2.413 Pkt.
            14,42(-1,2) -  12,89(-0,4) -   4,64(    ) -   1,65 -  32,68
              383       -    508       -    458       -    554 -    510
  4.  215 Roßbach, Moritz         1991 TSV Vilsbiburg                 2.400 Pkt.
            13,53(-1,2) -  13,36(+0,0) -   4,91(    ) -   1,56 -  27,95
              451       -    485       -    486       -    509 -    469
  5.  280 Gahr, Daniel            1991 TSV Ergoldsbach                2.333 Pkt.
            13,52(-1,2) -  13,21(+0,0) -   4,73(    ) -   1,44 -  28,63
              451       -    492       -    467       -    448 -    475
  6.  211 Krampfel, Maximilian    1991 DJK Sportverein Altdorf        2.316 Pkt.
            13,82(-0,2) -  13,98(-0,4) -   4,55(    ) -   1,62 -  25,31
              428       -    457       -    448       -    539 -    444
  7.  242 Sobolev, Alexej         1991 ETSV 09 Landshut               1.760 Pkt.
            12,92(-0,2) -  14,54(+0,0) - o.g.V.       -   1,44 -  18,62
              502       -    434       -              -    448 -    376

      227 Stern, Johannes         1991 TSV Bogen                          0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
      209 Pigat, Adrian           1991 DJK Sportverein Altdorf            0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             

     Außer Wertung

      339 Humbs, Johannes         1991 TV Burglengenfeld              2.271 Pkt.
            13,55(-0,2) -  14,71(+0,0) -   4,90(    ) -   1,44 -  27,20
              449       -    427       -    485       -    448 -    462

Schüler A  Block S/S    M14
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und ndb. Meister
      203 Schwimmbeck, Raimund    1992 TV Eggenfelden                 2.541 Pkt.
            12,89(-0,2) -  12,73(+0,0) -   5,10(    ) -   1,59 -  30,35
              505       -    517       -    505       -    524 -    490
  2.  228 Zehentmeier, Daniel     1992 TSV 1861 Mainburg              2.210 Pkt.
            14,09(+0,0) -  14,99(+0,0) -   4,64(    ) -   1,53 -  24,30
              407       -    416       -    458       -    494 -    435
  3.  281 Goldmann, Florian       1993 TSV Ergoldsbach                2.105 Pkt.
            14,64(+0,0) -  14,01(+0,0) -   4,44(    ) -   1,38 -  23,60
              368       -    456       -    436       -    417 -    428
  4.  266 Kleinert, Tobias        1993 TV Hauzenberg                  2.083 Pkt.
            14,32(+0,0) -  15,28(+0,0) -   4,30(    ) -   1,38 -  25,85
              390       -    405       -    421       -    417 -    450
  5.  247 Bendiks, Thomas         1992 TuS Pfarrkirchen               2.034 Pkt.
            14,78(+0,0) -  15,44(+0,0) -   4,31(    ) -   1,41 -  22,85
              358       -    400       -    422       -    433 -    421
      232 Ettenhuber, Johannes    1993 TSV 1861 Mainburg                  0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
      229 Schmid, Fabian          1992 TSV 1861 Mainburg                  0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
      212 Cakti, Michael          1992 DJK Sportverein Altdorf            0
           
            
      392 Paper, Michael          1992 TV Burglengenfeld              2.335 Pkt.
            14,13(-0,2) -  13,67(+0,0) -   5,04(    ) -   1,47 -  31,20
              404       -    471       -    499       -    464 -    497


Schüler A Block Lauf


Schüler A  Block Lauf    M15
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und ndb. Meister
      258 Dausch, Tobias          1991 TV Wallersdorf                 2.508 Pkt.
            13,03(-1,7) -  12,01(+0,0) -   5,76(    ) -  58,00 -  7:38,15
              493       -    557       -    570       -    458 -    430
  2.  361 Haslinger, Christoph    1991 SFR Zeilarn                    2.287 Pkt.
            13,48(-1,4) -  13,43(+0,0) -   4,95(    ) -  48,00 -  7:21,05
              455       -    482       -    490       -    402 -    458
  3.  259 Schnaudt, Konstantin    1991 TV Wallersdorf                 1.814 Pkt.
            15,21(-1,4) -  15,83(+0,0) -   4,27(    ) -  43,00 -  9:10,05
              330       -    386       -    418       -    372 -    308

      226 Mayerl, Michael         1991 TSV Bogen                          0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
      210 Straßer, Markus         1991 DJK Sportverein Altdorf            0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             

Schüler A  Block Lauf    M14
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und ndb. Meister
      260 Schreiber, Thomas       1992 TV Wallersdorf                 2.324 Pkt.
            13,19(-1,4) -  14,95(-1,5) -   5,13(    ) -  54,00 -  7:07,08
              479       -    418       -    508       -    436 -    483
  2.  287 Hofmeister, Michael     1992 TSV Plattling                  2.309 Pkt.
            13,46(-1,7) -  13,89(+0,0) -   4,89(    ) -  50,50 -  7:01,82
              456       -    461       -    484       -    416 -    492
  3.  362 Viellehner, Maximilian  1992 SFR Zeilarn                    2.183 Pkt.
            13,70(-1,7) -  13,92(-1,5) -   4,67(    ) -  47,00 -  7:38,76
              437       -    460       -    461       -    396 -    429
  4.  262 Krinner, Stefan         1993 TV Wallersdorf                 2.023 Pkt.
            14,06(-1,4) -  15,09(-1,5) -   4,47(    ) -  35,00 -  7:30,35
              409       -    412       -    440       -    320 -    442
      267 Fuchs, Ferdinand        1993 TV Hauzenberg                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
      216 Hellmann, Niels         1992 TSV Vilsbiburg                     0
            14,99(-1,7) -  15,55(-1,5) -   4,24(    ) -  33,50 -   n.a.      
              344       -    396       -    414       -    310 -             
      208 Barstorfer, Andreas     1993 DJK Sportverein Altdorf            0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M15
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und ndb. Meister
      264 Vogl, Ferdinand         1991 TV Hauzenberg                  2.658 Pkt.
            13,36(-0,2) -  12,80(-0,1) -   5,24(    ) -  12,40 -  37,90
              465       -    513       -    520       -    566 -    594
  2.  225 Venus, Tobias           1991 TSV Bogen                      2.566 Pkt.
            12,56(-0,2) -  12,35(-0,1) -   4,91(    ) -  12,39 -  24,42
              535       -    537       -    486       -    566 -    442
  3.  360 Seibold, Patrick        1991 SFR Zeilarn                    2.492 Pkt.
            13,46(-0,2) -  13,13(-0,1) -   5,09(    ) -   9,96 -  35,45
              456       -    496       -    504       -    467 -    569

     Außer Wertung

      291 Triantafyllu, Christoph 1991 LG Oberland                    2.780 Pkt.
            12,04(-0,2) -  11,78(-0,1) -   5,66(    ) -  12,16 -  29,69
              586       -    570       -    561       -    557 -    506
      290 Guggemos, Georg         1991 LG Oberland                    2.743 Pkt.
            12,43(-0,2) -  11,81(-0,1) -   5,50(    ) -  12,01 -  32,04
              547       -    568       -    545       -    551 -    532
      338 Huttner, Tobias         1991 TV Burglengenfeld              2.460 Pkt.
            13,66(-0,2) -  13,36(-0,1) -   4,68(    ) -  12,04 -  31,03
              440       -    485       -    462       -    552 -    521

Schüler A  Block Wurf    M14
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und ndb. Meister
      265 Ratzinger, Sebastian    1992 TV Hauzenberg                  2.532 Pkt.
            13,02(-1,3) -  13,07(-1,8) -   5,24(    ) -  11,66 -  27,70
              494       -    499       -    520       -    537 -    482
  2.  261 Radlmeier, Max          1992 TV Wallersdorf                 2.290 Pkt.
            13,31(-1,3) -  14,61(-1,8) -   4,31(    ) -  10,46 -  27,47
              469       -    431       -    422       -    488 -    480
  3.  230 Sentjurc, Daniel        1993 TSV 1861 Mainburg              2.170 Pkt.
            13,20(-1,3) -  16,06(-1,8) -   4,97(    ) -   8,84 -  21,51
              478       -    378       -    492       -    418 -    404
  4.  231 Schiller, Rainer        1993 TSV 1861 Mainburg              1.381 Pkt.
            17,40(-1,3) -  20,94(-1,8) -   3,74(    ) -   5,21 -  16,34
              208       -    255       -    357       -    231 -    330

      268 Stahl, Severin          1993 TV Hauzenberg                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             


Schüler A Block Mannschaft


Schüler A  Block Mannschaft                        

  1.  und ndb. Meister
          TV Wallersdorf                                             10.959 Pkt.
             Dausch, Tobias                    1991        2.508
             Schreiber, Thomas                 1992        2.324
             Radlmeier, Max                    1992        2.290
             Krinner, Stefan                   1993        2.023
             Schnaudt, Konstantin              1991        1.814


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreisbeste
      334 Schmid, Anna            1993 TV Dingolfing                  1.788 Pkt.
            10,65(-0,6) -   4,20(    ) -   1,35 -  36,00
              461       -    459       -    413 -    455
  2.  335 Schütz, Ramona          1993 TV Dingolfing                  1.694 Pkt.
            11,03(-0,6) -   4,22(    ) -   1,32 -  32,00
              424       -    461       -    394 -    415
  3.  329 Karrer, Andrea          1993 TV Pfeffenhausen               1.557 Pkt.
            11,15(+0,0) -   3,96(    ) -   1,23 -  28,50
              413       -    430       -    335 -    379
  4.  366 Bertalanitsch, Veronika 1993 TSV Vilsbiburg                 1.496 Pkt.
            11,86(+0,0) -   3,47(    ) -   1,26 -  32,50
              352       -    369       -    355 -    420
  5.  324 Schöps, Anna            1993 ETSV 09 Landshut               1.411 Pkt.
            11,90(-0,6) -   3,57(    ) -   1,32 -  20,50
