Bayerischer Leichtathletik-Verband
Bayerische Meisterschaft Hindernislauf
am 21.05.2005 in Ergoldsbach - Stadion an der Badstraße
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Junioren
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Männer
3000 m Hindernis Männer und Junioren 21.05.2005
1. 899 Holzinger, Florian 74 TuS Feuchtwangen 9:13,39
2. 831 Straßmeir, Thomas 77 LC Aichach 9:16,75
3. 900 Hohberger, Stefan 82 LG Hof 9:21,79
4. 832 Heger, Sebastian 83 LG Amper-Würm 9:52,75
5. 865 Bosse, Max 85 LG Domspitzmilch Rgbg. 9:59,56
6. 875 Schroll, Peter 84 TSV Schwabmünchen 10:03,66
7. 836 Day, Björn 83 LG Erlangen 10:07,10
8. 833 Häupler, Christian 84 LG Kreis Ansbach 10:13,45
9. 839 Kretner, Benedikt 82 TSV Gräfelfing 10:23,23
10. 829 Kampf, Alexander 78 FTSV Straubing 10:55,07
11. 878 Renaltner, Günther 69 WSV Otterskirchen 12:23,77
3000 m Hindernis Männer 21.05.2005
Rangfolge Männer aus Lauf Männer / Junioren
1. und Bayerischer Meister
899 Holzinger, Florian 74 TuS Feuchtwangen 9:13,39
2. 831 Straßmeir, Thomas 77 LC Aichach 9:16,75
3. 900 Hohberger, Stefan 82 LG Hof 9:21,79
4. 839 Kretner, Benedikt 82 TSV Gräfelfing 10:23,23
5. 829 Kampf, Alexander 78 FTSV Straubing 10:55,07
6. 878 Renaltner, Günther 69 WSV Otterskirchen 12:23,77
Junioren
3000 m Hindernis Junioren 21.05.2005
Rangfolge Junioren aus Lauf Männer / Junioren
1. und Bayerischer Meister
832 Heger, Sebastian 83 LG Amper-Würm 9:52,75
2. 865 Bosse, Max 85 LG Domspitzmilch Rgbg. 9:59,56
3. 875 Schroll, Peter 84 TSV Schwabmünchen 10:03,66
4. 836 Day, Björn 83 LG Erlangen 10:07,10
5. 833 Häupler, Christian 84 LG Kreis Ansbach 10:13,45
Männliche Jugend A
2000 m Hindernis m J A und m J B 21.05.2005
1. 841 Löhner, Alexander 87 LG Hof 6:04,76
2. 853 Wilms, Michael 87 LAG Mittlere Isar 6:08,40
3. 834 Hentschel, Felix 88 LG Bamberg 6:08,54
4. 854 Luthardt, Arnt 88 LAV Neustadt 6:29,05
5. 870 Seiler, Florian 88 LG Domspitzmilch Rgbg. 6:35,91
6. 844 Krönert, Julian 88 LG Karlstadt 6:42,80
7. 874 Kiefl, Markus 89 TSV 1860 Rosenheim 6:44,79
8. 835 Sommerschuh, Martin 87 LG Kreis Dachau 6:48,79
9. 861 Schmid, Stefan 89 TSV Penzberg 6:54,54
10. 869 Graf, Johannes 89 LG Domspitzmilch Rgbg. 6:55,09
11. 855 Götz, Daniel 89 LAV Neustadt 6:56,07
12. 876 Steidl, Frank 87 LG Veitsbronn-Obernzenn 6:57,46
13. 858 Schuberth, Andreas 88 LA Team Oberfranken 7:06,85
außer Wertung
886 Mirzababa, Pamir 88 TV Hauzenberg 6:53,47
2000 m Hindernis m J A 21.05.2005
Rangfolge m J A aus Lauf männl. Jugend A und B
1. und Bayerischer Meister
841 Löhner, Alexander 87 LG Hof 6:04,76
2. 853 Wilms, Michael 87 LAG Mittlere Isar 6:08,40
3. 835 Sommerschuh, Martin 87 LG Kreis Dachau 6:48,79
4. 876 Steidl, Frank 87 LG Veitsbronn-Obernzenn 6:57,46
außer Wertung
886 Mirzababa, Pamir 88 TV Hauzenberg 6:53,47
Männliche Jugend B
2000 m Hindernis m J B 21.05.2005
Rangfolge m J B aus Lauf männl. Jugend A und B
1. und Bayerischer Meister
834 Hentschel, Felix 88 LG Bamberg 6:08,54
2. 854 Luthardt, Arnt 88 LAV Neustadt 6:29,05
3. 870 Seiler, Florian 88 LG Domspitzmilch Rgbg. 6:35,91
4. 844 Krönert, Julian 88 LG Karlstadt 6:42,80
5. 874 Kiefl, Markus 89 TSV 1860 Rosenheim 6:44,79
6. 861 Schmid, Stefan 89 TSV Penzberg 6:54,54
7. 869 Graf, Johannes 89 LG Domspitzmilch Rgbg. 6:55,09
8. 855 Götz, Daniel 89 LAV Neustadt 6:56,07
9. 858 Schuberth, Andreas 88 LA Team Oberfranken 7:06,85
Frauen
3000 m Hindernis Frauen 21.05.2005
Endlauf
1. 867 Ferstl, Eva-Maria 86 LG Domspitzmilch Rgbg. 11:38,88
2. 864 Struckmeyer, Daniela 72 LG Domspitzmilch Rgbg. 11:58,55
Weibliche Jugend A
2000 m Hindernis w J A 0.762m 21.05.2005
Endlauf
1. und Bayerische Meisterin
838 Hiller, Julia 87 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 6:52,35
2. 843 Robohm, Kerstin 87 LG Karlstadt 7:21,07
3. 868 Gläß, Liesa 87 LG Domspitzmilch Rgbg. 7:26,60
4. 852 Schneider, Barbara 87 TSV Münnerstadt 7:51,14
5. 851 Höller, Alexandra 86 LG 09 Landshut 8:06,35
840 Toth, Anna 86 TV Hauzenberg aufg.
Weibliche Jugend B
1500 m Hindernis w J B 0.762m 21.05.2005
Endlauf
1. und Bayerische Meisterin
872 Heuberger, Sarah 89 LG Domspitzmilch Rgbg. 5:05,67
2. 859 Fellinger, Teresa 89 LG Passau 5:15,27
3. 860 Knauer, Johanna 88 LG Passau 5:20,71
4. 873 Lutz, Judith 88 LG Domspitzmilch Rgbg. 5:26,89
5. 842 Mayer, Julia 89 MTV 1881 Ingolstadt 5:46,30
6. 857 Zahner, Carina 88 LAV Neustadt 6:00,04
Erstellt mit COSA-LEW 5.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/