Bayerische Meisterschaft
Langstaffeln
Männer/Frauen/Junioren/Juniorinnen/Jugend A+B
Schüler A und
Schülerinnen A
Ergoldsbach, 2.Mai 2004
| Veranstalter: | Bayerischer Leichtathletik-Verband | ||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter: | TSV Ergoldsbach (Bezirk Niederbayern - Kreis Landshut) | ||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfanlagen: | Neue Stadionanlage an der Badstraße in Ergoldsbach | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | Sonntag, 2.Mai 2004, 13 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerbe: | |||||||||||||||||||||||||
| Männer | 3 x 1000 m, 4 x 400 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Frauen | 3 x 800 m, 4 x 400 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Junioren | 3 x 1000 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen | 3 x 800 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Männliche Jugend A | 3 x 1000 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Weibliche Jugend A | 3 x 800 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Männliche Jugend B | 3 x 1000 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Weibliche Jugend B | 3 x 800 m (ohne) | ||||||||||||||||||||||||
| Schüler A | 3 x 1000 m | ||||||||||||||||||||||||
| Schülerinnen A | 3 x 800 m | ||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmeberechtigung - Startbeschränkung: | |||||||||||||||||||||||||
| Männer/Frauen | die Jahrgänge 1986 und älter | ||||||||||||||||||||||||
| Junioren/Juniorinnen | die Jahrgänge 1982 bis 1986 | ||||||||||||||||||||||||
| männliche/weibliche Jugand A | die Jahrgänge 1985 bis 1988 | ||||||||||||||||||||||||
| männliche/weibliche Jugend B | die Jahrgänge 1987 bis 1989 | ||||||||||||||||||||||||
| Schüler Schülerinnen A | die Jahrgänge 1989 bis 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnungen | Urkunden Platz 1 bis 8, Medaillen Platz 1 bis 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
Meldungen |
Die Meldungen sind bis spätestens
19.04.2004 zweifach an die BLV-Geschäftsstelle Georg-Brauchle-Ring
93, 80992 München oder mit Fax. 089-15702380 zu richten. |
||||||||||||||||||||||||
|
Startunterlagen |
Ausgabe: 02.05.2004 ab 10:00 Uhr vereinsweise gegen Entrichtung der Organisationsgebühren |
||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnislisten |
Die Ergebnislisten werden im Internet (www.blv-sport.de) zur Verfügung gestellt und werden nicht mehr in Papierform an die Vereine versandt. Wer zusätzlich eine Ergebnisliste in Papierform haben möchte, muss dem Ausrichter einen frankierten und adressierten DIN-A4 Briefumschlag abgeben. |
||||||||||||||||||||||||
|
Presse |
Ansprechpartner für Presse ist Gerd Raithel, Jan-Pollack-Str. 13, 81245 München, Tel. 089/832249, Fax: 089/830113, e-mail: gerdraithel@aol.com |
||||||||||||||||||||||||
|
Anreise |
Ergoldsbach liegt an der Bundesstraße 15 zwischen Regensburg und Landshut (so finden Sie uns) |
||||||||||||||||||||||||
|
Zeitplan: |
* In einer Jugendstaffel, die über 4 x 400 m teilnehmen, dürfen B-Jugendliche eingesetzt werden, nicht jedoch in einer Staffel der Männer oder Frauen |
||||||||||||||||||||||||
|
Quartiere |
Falls gewünscht über Adresse s. Förderwettkämpfe |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Förderwettkämpfe: |
Sprint, Sprintstaffeln und Hindernis männlich |
||||||||||||||||||||||||
|
Zeitplan: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Meldungen für Förderwettkämpfe an: | Georg Füßl,
Jahnstraße 9, 84061 Ergoldsbach Tel.: 08771/2406, Fax: 08771/2478 Mail: georg.fuessl@landshut.org |
||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluß für Förderwettkämpfe | 28. April 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Internet | http://www.landshut.org/bnla15/TSVELa/ |
letzte Änderung: 8.2.2004